Таблица 2. Число рабочих в фабрично-заводской промышленности с 1887 по 1913 гг. Территория Российской империи.

Годы Топливная Прочие горнодобывающие Силикатная Металлическая Обработка дерева Химическая Пищевкусовая Кожевенно-меховая Текстильная Одежда, туалет Бумажная Итого Сверх того
Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе В сего В том числе Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе Мукомольная Производство 40-градусного хлебного вина Прочие пищевкусовые
Каменноугольная Нефтедобывающая Торфяная Золотоплатиновая Железорудная Марганцевая Серный колчедан Хромистая руда Асбестовая Соляная Черная металлургия Цветная металлургия Металлообрабатывающая Лесопильно-фанерная Специальная обработка Спичечная Нефтеобрабатывающая Свеклосахарная и сахарорафинадная Винокуренно-дрожжевая и водочная Табачная Маслобойная Пиво-медоваренная Крахмалопаточная Хлопчатобумажная Шерстяная Льняная и пеньковая Шелковая Бумагомассное Бумагообрабатывающая
1887 36883 32781 4102 136502 85564 30638 1318 18982 67346 197872 84309 7760 105803 30713 14892 15821 37067 10345 3971 197097 96009 49319 32893 5610 9620 3646 30310 408134 235598 104329 47099 21108 10304 20000 15990 4010 1172228 29532 7582
1888 56195 37957 3258 14980 137783 89072 30069 873 1767 592 15410 68502 200301 82002 8870 109429 32256 16513 15743 39630 13378 3848 188963 89588 47599 32636 5284 9955 3901 31324 442245 254906 113919 51402 22018 12644 21657 16695 4962 1231500 27857 9407
1889 62023 43275 4793 13955 139467 89809 27987 829 422 1019 100 19301 72478 210118 86310 8456 115352 41487 19798 21689 42253 15730 4215 190804 91639 48191 31145 5033 9872 4924 32838 425238 243008 106688 53148 22394 13803 23308 17557 5751 1253817 30532 9329
1890 62614 40571 5985 16058 143621 87693 32777 3096 277 181 590 19007 72475 219536 97044 9830 112662 36246 18261 17985 45598 15818 4642 195570 96128 46730 32606 5058 10571 4477 31401 417324 238702 105393 52262 20967 12904 24119 18115 6004 1261408 31084 9469
1891 66550 40227 7206 19117 143617 88999 30752 1945 219 206 1925 19571 67135 221036 92335 9560 119141 33291 17207 16084 45983 14711 5019 190642 94144 46915 31317 4881 10032 3353 30945 433426 251452 111060 51757 19157 14248 24692 18167 6525 1271565 31432 10253
1892 72119 43244 5809 23066 154755 99146 29406 2963 244 551 711 21734 69448 222172 96759 11767 113646 33396 17838 15558 47241 14237 4618 197766 97508 48740 32309 4985 10436 3788 32181 446599 258360 114454 53756 20029 14654 25085 17609 7476 1315416 32149 11534
1893 78504 48063 7308 23133 156610 99225 31711 3574 157 522 554 20867 75190 255608 109154 11417 135037 40511 20439 20072 47981 13862 4404 206014 96996 55750 33118 5885 9965 4300 36567 478042 285391 117840 51915 22896 17297 26251 18247 8004 1418575 30602 13440
1894 82978 51161 6251 25566 146715 88912 32961 3086 199 1008 402 20147 74602 249358 101342 10699 137317 43175 21843 21332 47148 14347 4420 206850 97113 55116 32894 6163 10918 4646 36734 473668 277663 121082 52571 22352 19895 27581 19159 8422 1408704 30415 16116
1895 86334 51215 7121 27998 153079 87880 34997 3359 132 1824 628 24259 74014 242171 93696 8878 139597 44294 23248 21046 47450 15553 4851 216587 99003 58165 37071 6441 10915 4992 36902 467838 268479 124324 53227 21808 22492 28912 20072 8840 1420073 30229 1215 16792
1896 94606 52448 11727 30431 137951 79418 38210 2562 156 510 757 16338 90551 293812 101065 6763 185984 74790 44117 30673 65088 15787 5193 216445 99688 55622 35540 7300 12390 5905 51227 519213 284545 145226 60603 28839 21217 31153 22484 8669 1596053 40127 3781 18468
1897 111599 65213 11936 34450 145758 83216 39490 2469 202 611 812 18958 143464 339839 113001 8121 218717 85488 41073 44415 62821 14615 4745 221010 100982 53143 37340 8159 14568 6818 53683 597962 334202 149677 75854 38229 22698 34008 24039 9969 1808330 50025 6593 20145
1898 126983 69898 18616 38469 147081 85489 41786 2349 223 544 1108 15582 138299 354753 124340 6009 224404 82188 41525 40663 62554 16829 4590 221462 104726 48205 38868 8295 14660 6708 51628 599443 346506 142383 74409 36145 23572 36104 25758 10346 1844067 44843 12178 19331
1899 150904 85446 22970 42488 168982 92867 48089 3287 228 1349 1159 22003 133134 370258 132519 7648 230091 78888 41977 36911 59764 15668 5287 225208 107936 47091 39906 8431 15246 6598 49573 600924 358810 135089 72964 34061 24446 38201 27478 10723 1900282 39661 13073 18517
1900 183280 109208 27566 46506 181794 92711 57752 6090 237 2052 1330 21622 127970 376810 134210 6821 235779 73964 42428 31536 60025 17687 5853 235643 117999 47806 38996 8567 15786 6489 47518 595198 371113 127796 71515 24774 25320 40297 29197 11100 1947819 34478 15375 17703
1901 195846 118180 30792 46874 156693 88720 46028 3715 279 928 1089 15934 150809 384618 125766 6637 252215 79664 46936 32728 70046 17473 5725 246696 119885 48312 47041 8907 16066 6485 51171 642359 391100 144153 79011 28095 29179 39627 29116 10511 2046708 34448 21475 18892
1902 177490 105688 24560 47242 153000 88518 36718 3123 323 993 1364 21961 145968 376295 122139 9173 244983 78447 46332 32115 71921 18163 5699 237369 123396 45411 36355 9247 16560 6400 47222 648749 407000 145903 68866 26980 30695 39516 29035 10481 2006672 34419 23809 20081
1903 179622 105774 26238 47610 139449 89431 27243 3851 411 882 1970 15661 147839 381209 112611 8081 260517 85083 50912 34171 69410 18510 5919 242180 123110 48592 36998 9587 17417 6476 46206 664665 420000 147247 66690 30728 28809 39408 28955 10453 2023880 34389 25386 21270
1904 192796 117743 27075 47978 138596 80774 30669 3823 366 598 3207 19159 140543 389925 114357 8387 267181 78535 51905 26630 67894 18006 6150 237227 121407 46982 35108 9927 17332 6471 42511 666402 415300 144674 76925 29503 27757 39295 28872 10423 2021481 34360 25433 22459
1905 199936 120214 31376 48346 134769 76487 34484 4623 315 638 1902 16320 131016 398363 117069 8810 272484 76504 50957 25547 65686 17164 5297 254970 129543 54238 35922 10267 18534 6466 44175 667691 416400 139157 87445 24689 25555 38116 28006 10110 2036781 33606 25325 23618
1906 222490 144442 29334 48714 134865 73941 32827 8981 197 517 2163 16239 121882 392063 125833 8762 257468 77547 51124 26423 67204 18190 5200 262865 137410 49448 38875 10607 20064 6461 41696 692794 440200 139422 89514 23658 25829 39072 28708 10364 2078307 35229 28855 24837
1907 247478 160918 37478 49082 136243 72026 35059 6450 217 485 4677 17329 127983 397243 128732 9217 259294 80637 53277 27360 69912 19340 5893 267271 143692 50430 35011 10947 20734 6457 41057 713398 451200 148823 88168 25207 26783 41921 30802 11119 2149926 35208 28977 26026
1908 263940 174061 40425 49454 131369 81790 29705 2855 657 458 4390 11514 134011 376445 127448 10249 238748 89355 59900 29455 73959 20479 5829 268099 142814 52482 34029 11286 21035 6453 56180 741556 483564 142049 87720 28223 33956 50313 36781 13532 2219183 42267 28031 27216
1909 252985 170079 37614 45292 144425 85885 27813 4269 639 494 7912 17413 135900 382119 120413 9770 251936 89307 61962 27345 75625 20384 5987 263001 139590 53567 30988 10927 21860 6069 50993 745453 483100 144500 92350 25503 32468 44088 32394 11694 2216364 36246 26354 26207
1910 239714 158376 34559 46779 146270 85515 29911 4259 572 478 2960 22575 165273 408254 117972 10098 280184 100051 69117 30934 76165 19643 5929 263947 140994 52072 31227 10568 22245 6841 45806 804377 520347 155987 96587 31456 36107 49767 35548 14219 2335731 34384 26731 29678
1911 268941 180542 36616 51783 160345 92051 37874 3423 862 739 6665 18731 183005 445661 131439 8784 305438 112459 77639 34820 77383 21373 6054 269901 142630 54921 30886 11190 23232 7042 46233 832002 538535 157281 100949 35237 38787 50943 36388 14555 2485660 34529 24026 33255
1912 283344 190807 38600 53937 163800 92042 42802 3656 760 570 6970 17000 197941 486611 137993 10169 338449 124169 85998 38171 84218 21388 5992 273870 149310 49393 32820 11495 23989 6863 46029 842194 550762 155094 100154 36184 42527 51367 36691 14676 2596070 37016 22957 34463
1913 325022 224474 44500 56048 171781 88608 49578 6189 650 596 7210 18950 225650 601631 139486 11456 450689 135967 93055 42912 111050 21849 7101 288987 153970 56408 33508 12454 23854 8793 53020 880834 566729 173769 103921 36415 47480 56557 40721 15836 2897969 48386 24064 58255


Изменен 04.05.99